Описание
Патроны предназначены для закрепления штучных заготовок, обрабатываемых на станках токарной группы класса точности «В» в условиях серийного и массового производства.
Патроны работают от механизированного привода, устанавливаемого на заднем конце шпинделя станка.
Настройка на необходимый диаметр зажима осуществляется переустановкой накладных закаленных кулачков по рифлениям основных кулачков, при этом сохраняется необходимая точность патрона. В патроне предусмотрены масленки для смазывания рабочих поверхностей патрона.
К преимуществам патрона можно отнести проходное отверстие, которое позволяет обрабатывать заготовки пропуская их через шпиндель станка.
Патроны имеют проходное отверстие, пазы и резьбовые отверстия для крепление дополнительной оснастки.
Тип крепления патрона:
1 – «С» крепление на фланцевый конец шпинделя по ISO 702-4 (DIN 6353);
2 – «А» крепление на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 12595 (ISO 702-1; DIN 55026).
По требованию потребителя возможно изготовление патрона для крепления на фланцевые концы шпинделя по ГОСТ 12593 (ISO 702-3; DIN 55027) или ГОСТ 26651 (ISO 702-2; DIN 55029).
По исполнению патроны изготавливаются с дюймовым «Д» (1/16''x90° или 3/32''x90°) или метрическим «М» (1,5''x60°) зубчатыми соединениями накладных кулачков.
Примеры заказа:
Патрон диаметром 210 мм с креплением на фланцевый конец шпинделя по ГОСТ 12595; условным размером конуса №6, с дюймовым зубчатым соединением – ППМ2-210.52Д/А6.
Патрон диаметром 250 мм с креплением на фланцевый конец шпинделя по ISO 702-4, c метрическим зубчатым соединением – ППМ2-250.66М.
| Модель | / | Диаметр патрона, мм | Проходное отверстие, мм | Ход штока, мм | Ход кулачка, радиальный, мм | Ход кулачка, диаметральный, мм | Диапазон диаметров зажимаемых поверхностей, мм | Максимальное усилие, передаваемое приводом, кН | Минимальная суммарная сила зажима в накладных кулачках, кН | Максимальная суммарная сила зажима в накладных кулачках, кН | Допустимая частота вращения патрона, мин -1 | Масса патрона, кг |
| ППМ2-170 | / | 170 | 45 | 14 | 3,7 | 7,4 | 10-170 | 17 | 26 | 40 | 6000 | 14,5 |
| ППМ2-210 | / | 210 | 52 | 17 | 4,5 | 9,0 | 12-210 | 25 | 53 | 66 | 5000 | 22,5 |
| ППМ2-250 | / | 250 | 66 | 21 | 5,5 | 11,0 | 20-250 | 34 | 66 | 80 | 4000 | 35,0 |
| ППМ2-315 | / | 315 | 95 | 21 | 5,5 | 11,0 | 30-315 | 40 | 86 | 100 | 3200 | 52,0 |
| ППМ2-400 | / | 400 | 118 | 27 | 7,0 | 14,0 | 40-400 | 50 | 100 | 113 | 2500 | 95,0 |
| Наименование параметров | ППМ2-170.45Д | ППМ2-210.52Д | ППМ2-250.66Д | ППМ2-315.95Д | ППМ2-400.118Д | |||||||||
| ППМ2-170.45М | ППМ2-210.52М | ППМ2-250.66М | ППМ2-315.95М | ППМ2400.118М | ||||||||||
| Тип крепления* | C140 | A5 | C170 | A6 | С220 | A6 | A8 | С300 | A8 | A11 | С300 | A11 | ||
| A | мм | Ø170 | Ø210 | Ø250 | Ø315 | Ø400 | ||||||||
| D | мм | Ø140 | Ø82,563 | Ø170 | Ø106,375 | Ø220 | Ø106,375 | Ø139,719 | Ø300 | Ø139,719 | Ø196,869 | Ø300 | Ø196,869 | |
| l | мм | 5 | - | 5 | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 6 | - | |
| E | мм | Ø45 | Ø52 | Ø66 | Ø95 | Ø118 | ||||||||
| C | мм | Ø104,8 | Ø133,4 | Ø171,4 | - | Ø171,4 | Ø235 | - | Ø235 | Ø235 | ||||
| CA | мм | - | - | - | - | - | Ø133,4 | - | - | Ø171,4 | - | - | - | |
| d | мм | Ø11 | Ø13 | Ø17 | Ø13 | Ø17 | Ø17 | Ø21 | Ø21 | |||||
| d1 | мм | М8 | М8 | М10 | М10 | М12 | ||||||||
| H | мм | 77 | 92 | 105 | 111 | 128 | ||||||||
| HA | мм | - | 87 | - | 104 | - | 124 | 119 | - | 136 | 127 | - | 143 | |
| L | мм | 47 | 64 | 77,5 | 91 | 115 | ||||||||
| N* max |
Д | мм | М55х2 | М60х1,5 | M72х1,5 | М102х2 | М130х2 | |||||||
| М | мм | М55х2 | М60х2 | M72х2 | М100х2 | М130х2 | ||||||||
| Q | мм | Ø60 | Ø67 | Ø78 | 111 | 143 | ||||||||
| z | Д | дюйм | 1/16’’х90° | 1/16’’х90° | 1/16’’х90° | 1/16’’х90° | 3/32’’х90° | |||||||
| М | мм | 1,5х60° | 1,5х60° | 1,5х60° | 1,5х60° | 1,5х60° | ||||||||
| g | мм | 17 | 19 | 20 | 23 | 34 | ||||||||
| P min | мм | -4 | 9 | -6 | 11 | -7 | 12 | 17 | -4 | 26 | 17 | -13 | 8 | |
| P max | мм | 10 | 25 | 11 | 28 | 14 | 33 | 38 | 17 | 47 | 38 | 14 | 35 | |
| K | мм | 14 | 17 | 21 | 21 | 27 | ||||||||
| B | мм | 35 | 40 | 45 | 45 | 60 | ||||||||
| b | Д | мм | 14 | 17 | 21 | 21 | 25,5 | |||||||
| М | мм | 12 | 14 | 16 | 21 | 22 | ||||||||
| m | Д | мм | М10 | М12 | М16 | М16 | М20 | |||||||
| М | мм | М10 | М12 | М12 | М16 | М20 | ||||||||
| i | мм | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
| j | мм | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | ||||||||
| S | Д | мм | 16,5 | 23 | 30 | 30 | 34 | |||||||
| М | мм | 20 | 25 | 30 | 30 | 34 | ||||||||
| r |
мм | 65 | 80 | 102 | 100 | 150 | ||||||||
| q |
мм | 36 | 45 | 60 | 60 | 80 | ||||||||
| v H12 |
мм | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | ||||||||
| t |
мм | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||